| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 142 | 133 | 275 |
| 5 - 9 Th | 188 | 185 | 373 |
| 10 - 14 Th | 182 | 169 | 351 |
| 15 - 19 Th | 172 | 181 | 353 |
| 20 - 24 Th | 192 | 144 | 336 |
| 25 - 29 Th | 177 | 177 | 354 |
| 30 - 34 Th | 172 | 177 | 349 |
| 35 - 39 Th | 187 | 178 | 365 |
| 40 - 44 Th | 197 | 205 | 402 |
| 45 - 49 Th | 185 | 180 | 365 |
| 50 - 54 Th | 132 | 154 | 286 |
| 55 - 59 Th | 139 | 151 | 290 |
| 60 - 64 Th | 136 | 115 | 251 |
| 65 - 69 Th | 95 | 123 | 218 |
| 70 - 74 Th | 78 | 55 | 133 |
| 75 Th Lebih | 55 | 74 | 129 |
| Total | 4830 | ||
27° C
27° C