Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin


Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 155 145 300
5 - 9 Th 186 184 370
10 - 14 Th 187 168 355
15 - 19 Th 170 181 351
20 - 24 Th 192 145 337
25 - 29 Th 179 181 360
30 - 34 Th 167 176 343
35 - 39 Th 190 180 370
40 - 44 Th 198 206 404
45 - 49 Th 183 177 360
50 - 54 Th 133 152 285
55 - 59 Th 139 151 290
60 - 64 Th 136 115 251
65 - 69 Th 94 123 217
70 - 74 Th 76 55 131
75 Th Lebih 53 72 125
Total 4849
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id